놀이터 일간 추천 베스트 |
놀이터 일간 조회 베스트 |
작성자: j1159 조회 수: 201 PC모드
SHA256: d59ec8d355d30d035faf50a342e1f1b67b44764db114a373c503098847718db3
파일 이름: dute.exe
탐지 비율: 36 / 61
분석 날짜: 2017-03-20 03:00:45 UTC ( 9분 전 )
안티바이러스 | 결과 | 업데이트 |
Ad-Aware | Trojan.GenericKD.4615702 | 20170320 |
AegisLab | Troj.Ransom.W32.Sagecrypt!c | 20170320 |
AhnLab-V3 | Trojan/Win32.SageCrypt.R197089 | 20170319 |
Antiy-AVL | Trojan[Ransom]/Win32.SageCrypt | 20170320 |
Arcabit | Trojan.Generic.D466E16 | 20170320 |
Avast | Win32:Malware-gen | 20170320 |
AVG | FileCryptor.OHZ | 20170320 |
Avira (no cloud) | TR/FileCoder.rrozx | 20170319 |
AVware | Trojan.Win32.Generic!BT | 20170319 |
Baidu | Win32.Trojan.WisdomEyes.16070401.9500.9996 | 20170318 |
BitDefender | Trojan.GenericKD.4615702 | 20170319 |
CrowdStrike Falcon (ML) | malicious_confidence_67% (W) | 20170130 |
DrWeb | Trojan.Encoder.10433 | 20170319 |
Emsisoft | Trojan.GenericKD.4615702 (B) | 20170319 |
Endgame | malicious (moderate confidence) | 20170317 |
ESET-NOD32 | Win32/Filecoder.NHQ | 20170319 |
F-Secure | Trojan.GenericKD.4615702 | 20170319 |
Fortinet | W32/SageCrypt.BDR!tr | 20170319 |
GData | Trojan.GenericKD.4615702 | 20170319 |
Ikarus | Trojan.Win32.Filecoder | 20170319 |
Invincea | virus.win32.ramnit.j | 20170203 |
Jiangmin | Trojan.SageCrypt.au | 20170320 |
Kaspersky | Trojan-Ransom.Win32.SageCrypt.bdr | 20170320 |
Malwarebytes | Ransom.FileCryptor | 20170319 |
McAfee | Artemis!8248387F0FC5 | 20170319 |
McAfee-GW-Edition | BehavesLike.Win32.Ramnit.fh | 20170319 |
Microsoft | Ransom:Win32/Milicry.A | 20170320 |
eScan | Trojan.GenericKD.4615702 | 20170320 |
Palo Alto Networks (Known Signatures) | generic.ml | 20170320 |
Rising | Ransom.FileCryptor!8.1A7 (cloud:FQZlo2gC3LU) | 20170320 |
Sophos | Mal/Generic-S | 20170320 |
Symantec | Trojan.Gen.2 | 20170319 |
Tencent | Win32.Trojan.Raas.Auto | 20170320 |
VIPRE | Trojan.Win32.Generic!BT | 20170320 |
Webroot | W32.SageCrypt | 20170320 |
ZoneAlarm by Check Point | Trojan-Ransom.Win32.SageCrypt.bdr | 20170319 |
좋은 정보 고맙습니다.