뭐 할 수 있는 건 다해봤다고 생각하는데 당췌 고쳐 지지가 않네요. SSD가 아니라 HDD니 부팅 시간 오래걸리는 건 참겠는데 부팅 뒤에도 로딩하는데 오래 걸리고 작업관리자 들어가보면 100% 찍고 한참 지나야 내려가거나 한동안은 내려갈 생각도 안하고 있네요.
윈도우10 19H1 버전에 i5-3570 8GB RAM, GTX960 사양인데 체감 속도는 거의 펜티엄에 메모리 4GB 수준일 정도니
미치겠네요.
혹시 주옥 같은 팁 알고 계신 회원님들께선 전수 부탁드립니다. 제가 시도 해본건 아래와 같습니다.
1. Connect User Experience... 사용안함
2. Sysmin 사용안함
3. AHCI 드라이버 관련 레지스트리 수정
4. CHKDSK
5. 가상메모리 설정 Min 1920MB MAX 12288MB
이정도 설정해봤습니다. 혹시 더 시도 해볼만 한게 있을 까요?
본문 5가지 해도 속도 느립니다.
짧게는 50초~이상 로딩을 합니다.
로딩후 잔업을 또 엄청 하지요
SATA3 6GB 에 HDD를 써도 SATA2 3GB에 사용해도 결론은 의미가 없습니다.
단순 기록만으로 초당 120~ 160메가 기록을 해도 HDD특성상 버퍼가 받아 주기 때문에 가능하지만
버퍼가 꽉 차서 플레터에 기록을 시작하면 응답 시간이 점점 길어지게 됩니다.
결국 120~160의 속도가 50, 60, 빤쪽에 반쪽 납니다.
메모리가 아무리 많아도 HDD에 기록을 해야 하므로 결국 속도가 상쇠 됩니다.
HDD사용자는 메모리 캐시를 이용 하거나 램드라이브를 사용하면 약간 상향을 되나
그것도 캐시 크기를 넘어서게 되면 다시 HDD에 기록을 해야 하므로 병목 현상이 생기게 되어 있습니다.
결국 모든 속도는 HDD가 좌우 하게 됩니다.
HDD가 주력일때 얼마나 느렸으면 USB 레디부스트라는 기능이 있었겠습니까
해볼만한부분 메모리를 이용한 캐시 프로그램 이용해 보세요
SSD 장만 하실것을 조언 드립니다.(반드시 D램캐시가 있는것으로)
채감상 성능 50배 향상 됩니다
질문분류 | 제목 | 답변 | 추천 수 | 상태 | 글쓴이 | 등록 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
유틸리티 | 0 | 0 | 해결안됨 | 간디보더 | 24.10.03 | |
윈도우 | 0 | 0 | 해결안됨 | 간디보더 | 24.08.04 | |
기타 | 1 | 1 | 해결됨 | pCsOrI | 22.04.18 | |
윈도우 | 2 | 1 | 해결안됨 | 암즈룸 | 22.04.10 | |
프로그램 | 2 | 1 | 해결안됨 | deadlybite | 22.03.12 | |
4 | 1 | 해결안됨 | 아나이 | 22.01.27 | ||
1 | 1 | 해결됨 | 랩퍼투혼 | 22.01.12 | ||
유틸리티 | 2 | 1 | 해결안됨 | 또부탁 | 22.01.09 | |
윈도우 | 1 | 1 | 해결안됨 | ㅇㄴㅇㅇㅇㄴㄴ21` | 22.01.05 | |
에러[오류] | 1 | 1 | 해결됨 | CAT_6098 | 21.12.20 | |
유틸리티 | 2 | 3 | 해결됨 | 곰바다 | 21.12.07 | |
유틸리티 | 2 | 1 | 해결안됨 | 야수 | 21.10.31 | |
일반 |
5
진짜 궁금하네요
|
1 | 0 | 해결안됨 | 하이디 | 21.10.23 |
PC | 1 | 0 | 해결됨 | 리플달면내남자 | 19.11.14 | |
기타 | 1 | 0 | 해결됨 | Chu~♥ | 19.11.13 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결안됨 | 바람의나우시카 | 19.11.11 | |
윈도우 |
15
윈도우 봉인작업 질문!
|
0 | 0 | 해결안됨 | 어그래너 | 19.11.11 |
유틸리티 | 1 | 0 | 해결됨 | 회탈리카 | 19.11.08 | |
윈도우 | 2 | 0 | 해결안됨 | 카니발 | 19.11.08 | |
에러[오류] | 5 | 0 | 해결안됨 | 현출 | 19.11.05 | |
윈도우 | 3 | 0 | 해결안됨 | 이슬바람 | 19.10.15 | |
기타 | 1 | 0 | 해결됨 | 회탈리카 | 19.10.14 | |
윈도우 | 2 | 0 | 해결안됨 | TRUTH | 19.10.11 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결안됨 | 위험수위 | 19.10.11 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결됨 | 오매기양 | 19.10.10 | |
유틸리티 | 1 | 0 | 해결안됨 | 4894989489 | 19.10.09 | |
기타 | 4 | 0 | 해결안됨 | 차범근 | 19.10.09 | |
PC | 2 | 0 | 해결됨 | 차범근 | 19.10.08 | |
기타 | 1 | 0 | 해결안됨 | 몰라18 | 19.10.08 | |
PC | 1 | 0 | 해결안됨 | 전투기 | 19.10.08 | |
윈도우 | 3 | 0 | 해결안됨 | 암닭=運營者㖈 | 19.10.08 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결안됨 | 바깜볼 | 19.10.07 | |
에러[오류] | 2 | 0 | 해결안됨 | 꼼팡이 | 19.10.06 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결됨 | 꼼팡이 | 19.10.05 | |
프로그램 | 1 | 0 | 해결됨 | xnobreak | 19.10.04 | |
윈도우 | 5 | 0 | 해결안됨 | 홍라온 | 19.10.02 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결됨 | 윈도우초보자 | 19.10.02 | |
동영상 | 2 | 0 | 해결안됨 | 닉이요다 | 19.10.01 | |
윈도우 | 2 | 0 | 해결됨 | 트리니티 | 19.09.30 | |
시스템 | 4 | 0 | 해결됨 | Gold007 | 19.09.29 | |
시스템 | 0 | 0 | 해결안됨 | 허접 | 19.09.29 | |
윈도우 | 1 | 0 | 해결됨 | 강씨네아듈 | 19.09.29 | |
기타 | 2 | 0 | 해결안됨 | 배우자 | 19.09.28 | |
윈도우 | 2 | 0 | 해결됨 | 현출 | 19.09.27 | |
윈도우 | 2 | 0 | 해결안됨 | 정색맨 | 19.09.26 |
의견 (0)